2006/07
Es werden die Torschützen der 1. Kreisklasse West des SV Wacker Reichenhain aufgelistet. Nicht gezählt werden Tore, die in Pokal- und Freundschaftsspielen o.ä. erzielt worden sind.
| Torschütze | Tore in der Saison |
| Ronny Dehnz | 16 |
| Jean-Marie Ulrich | 9 |
| Tino Güttler | 6 |
| Tino Riedel | 4 |
| Ronny Naumburger | 4 |
| Mathias Bock | 3 |
| Rico Naumburger | 2 |
| Daniel Weidner | 2 |
| Marko Benisch | 2 |
| David Dietrich | 1 |
| Alexander Schöche | 1 |
| Martin Stäsche | 1 |
Torschützen aller Spiele
| Torschütze | Tore in der Saison |
| Ronny Dehnz | 18 |
| Jean-Marie Ulrich | 10 |
| Tino Güttler | 10 |
| Tino Riedel | 6 |
| Ronny Naumburger | 5 |
| Marko Benisch | 4 |
| Mathias Bock | 3 |
| Rico Naumburger | 2 |
| Daniel Weidner | 2 |
| David Dietrich | 1 |
| Alexander Schöche | 1 |
| Martin Stäsche | 1 |
| Toni Büttner | 1 |

